| Title: | Ayuntamiento de Granada. Proyecto de alineaciones. Hoja 4 |
| Author: | Ayuntamiento de Granada. Jefatura de Urbanismo |
| Date: | [1949-ene.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001721 |
| Description: | Copia, Papel, Azografía, 85 x 83 cm., 1/2.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 1530 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/1555 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001721.jpg | 822.7Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Ayuntamiento de Granada. Proyecto de alineaciones. Hoja 4 |
| Author: | Ayuntamiento de Granada. Jefatura de Urbanismo |
| Date: | [1949-ene.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001721 |
| Description: | Copia, Papel, Azografía, 85 x 83 cm., 1/2.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 1530 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/1555 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001721.jpg | 822.7Kb | JPEG image |
View/ |