| Title: | Partal. Sector del ángulo Noroeste. Excavaciones del Palacio de Mondéjar. Planta |
| Author: | Torres Balbás, Leopoldo; López Bueno, Manuel |
| Date: | [1934-dic.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001442 |
| Description: | Dobleces Original, Papel vegetal, Tinta y lápiz, 104 x 140 cm., 1/50, 3.5 - 3.6 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 1337 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/1443 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001442_1.jpg | 406.3Kb | JPEG image |
View/ |
| P-001442_2.jpg | 415.5Kb | JPEG image |
View/ |
| P-001442_3.jpg | 449.5Kb | JPEG image |
View/ |
| P-001442_4.jpg | 485.3Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | Partal. Sector del ángulo Noroeste. Excavaciones del Palacio de Mondéjar. Planta |
| Author: | Torres Balbás, Leopoldo; López Bueno, Manuel |
| Date: | [1934-dic.] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001442 |
| Description: | Dobleces Original, Papel vegetal, Tinta y lápiz, 104 x 140 cm., 1/50, 3.5 - 3.6 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 1337 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/1443 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-001442_1.jpg | 406.3Kb | JPEG image |
View/ |
| P-001442_2.jpg | 415.5Kb | JPEG image |
View/ |
| P-001442_3.jpg | 449.5Kb | JPEG image |
View/ |
| P-001442_4.jpg | 485.3Kb | JPEG image |
View/ |