| Title: | [Imagen de un mapa de curvas de nivel de Granada] |
| Abstract: | Imagen de un mapa de curvas de nivel de la zona comprendida entre el Cerro del Sol y el Rio Genil. Granada |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Fotografias/ F-13762 |
| Description: | 700x410 mm, copia a la gelatina de revelado químico en b/n 1.1.1. Su numero de registro topografico de compra de documentacion: R-4194 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/13331 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| F-13762.jpg | 469.6Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | [Imagen de un mapa de curvas de nivel de Granada] |
| Abstract: | Imagen de un mapa de curvas de nivel de la zona comprendida entre el Cerro del Sol y el Rio Genil. Granada |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Fotografias/ F-13762 |
| Description: | 700x410 mm, copia a la gelatina de revelado químico en b/n 1.1.1. Su numero de registro topografico de compra de documentacion: R-4194 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/13331 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| F-13762.jpg | 469.6Kb | JPEG image |
View/ |