| Title: | [Imagen de un mapa de curvas de nivel de Granada] |
| Abstract: | Imagen de un mapa de curvas de nivel de la zona comprendida entre el Sacromonte y la zona de la Caleta |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Fotografias/ F-13763 |
| Description: | 700x560 mm, copia a la gelatina de revelado químico en b/n 1.1.1. Su numero de registro topografico de compra de documentacion: R-4195 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/13329 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| F-13763.jpg | 1.082Mb | JPEG image |
View/ |
| Title: | [Imagen de un mapa de curvas de nivel de Granada] |
| Abstract: | Imagen de un mapa de curvas de nivel de la zona comprendida entre el Sacromonte y la zona de la Caleta |
| Date: | s.f. |
| Identifier: | APAG/ Colección de Fotografias/ F-13763 |
| Description: | 700x560 mm, copia a la gelatina de revelado químico en b/n 1.1.1. Su numero de registro topografico de compra de documentacion: R-4195 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/13329 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| F-13763.jpg | 1.082Mb | JPEG image |
View/ |