| Title: | "Plano de la zona que ocupa la S.A. Tranvías Eléctricos de Granada" |
| Abstract: | Plano de la zona ocupada por la S.A. de Tranvías Eléctricos de Granada |
| Date: | [h. 1932] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000561 |
| Description: | Rasgados, cinta adhesiva Original, papel, lápiz, 43x72 cm., 1/200 sector: 29 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 469, (Alhambra-archivo de planos Nº 469) Digitalizado Con anotaciones. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/1065 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000561.jpg | 461.3Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | "Plano de la zona que ocupa la S.A. Tranvías Eléctricos de Granada" |
| Abstract: | Plano de la zona ocupada por la S.A. de Tranvías Eléctricos de Granada |
| Date: | [h. 1932] |
| Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000561 |
| Description: | Rasgados, cinta adhesiva Original, papel, lápiz, 43x72 cm., 1/200 sector: 29 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 469, (Alhambra-archivo de planos Nº 469) Digitalizado Con anotaciones. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/1065 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| P-000561.jpg | 461.3Kb | JPEG image |
View/ |