| Title: | [figura 13. Lazo de 4 estrellas de 8 puntas. Nº 6] |
| Author: | Pavón Maldonado, Basilio |
| Abstract: | Esta cubierta pertenece a la habitación de las casas del Partal de la alhambra (s. XIII-XIV). Es el techo de la habitacion de las pinturas de El Partal.. Techo de par y nudillo (Base rectangularde 3.10 x 2.00 metros, deja vistas los pares de los faldones ylimas de los ángulos; en el almizate se reprodujo el dibujo geométrico de los frisos superiores de la torre principal.Dibujo de una cubierta de madera que pertenece a la habitacion de las casas del Partal de la alhambra (siglo XIII-XIV). El dibujo pertenece al archivo de la alhambra |
| Date: | [1960-1970?] |
| Identifier: | APAG. Colección fotográfica del Museo de Arte Hispano Musulmán/ F 008173 |
| Description: | 1 positivo en b/n 150 x 128 mm En: "El arte hispano-musulman en su decoración geométrica: una teoria para un estilo. Basilio Pavón Maldonado. Madrid: MAE, 1989. Figura 13" |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/10093 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| F- 8173.jpg | 805.0Kb | JPEG image |
View/ |
| Title: | [figura 13. Lazo de 4 estrellas de 8 puntas. Nº 6] |
| Author: | Pavón Maldonado, Basilio |
| Abstract: | Esta cubierta pertenece a la habitación de las casas del Partal de la alhambra (s. XIII-XIV). Es el techo de la habitacion de las pinturas de El Partal.. Techo de par y nudillo (Base rectangularde 3.10 x 2.00 metros, deja vistas los pares de los faldones ylimas de los ángulos; en el almizate se reprodujo el dibujo geométrico de los frisos superiores de la torre principal.Dibujo de una cubierta de madera que pertenece a la habitacion de las casas del Partal de la alhambra (siglo XIII-XIV). El dibujo pertenece al archivo de la alhambra |
| Date: | [1960-1970?] |
| Identifier: | APAG. Colección fotográfica del Museo de Arte Hispano Musulmán/ F 008173 |
| Description: | 1 positivo en b/n 150 x 128 mm En: "El arte hispano-musulman en su decoración geométrica: una teoria para un estilo. Basilio Pavón Maldonado. Madrid: MAE, 1989. Figura 13" |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/10093 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| F- 8173.jpg | 805.0Kb | JPEG image |
View/ |