| Título: | [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja D. Polígonos 27, 29, 30, 44, 45, 47, 50] |
| Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja D. Polígonos 27, 29, 30, 44, 45, 47, 50 |
| Fecha: | [1909] |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000708 |
| Descripción: | Original, papel vegetal, tinta, 96x68 cm., s.e.
sectores: 99, 17, 18, 20, 21, 22, 24 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5561 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000708.jpg | 489.2Kb | JPEG image | Vista/Abrir |
| Título: | [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja D. Polígonos 27, 29, 30, 44, 45, 47, 50] |
| Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
| Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja D. Polígonos 27, 29, 30, 44, 45, 47, 50 |
| Fecha: | [1909] |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000708 |
| Descripción: | Original, papel vegetal, tinta, 96x68 cm., s.e.
sectores: 99, 17, 18, 20, 21, 22, 24 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/5561 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000708.jpg | 489.2Kb | JPEG image | Vista/Abrir |