Title: | [Úbeda (Jaén). Santa María de los Reales Alcázares]. Croquis de planta de la bóveda |
Abstract: | [Úbeda (Jaén). Santa María de los Reales Alcázares]. Croquis de planta de la bóveda;[Miguel Campos];s.e. |
Date: | [1932] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008760 |
Description: | Lápiz;11 x 10 cm.;Papel;Original Procede del Legajo 403/ 4 del Archivo Histórico, sobre las obras en la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, por Torres Balbás (1930-1934) Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1558 En el Legajo 403/ 4 hay abundante correspondencia sobre la marcha de las obras entre Torres Balbás y el maestro de obras, Miguel Campos Ruiz, que ilustra profusamente con croquis sus cartas. Anotaciones manuscritas. Digitalizado (Idem al nº 1553). |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/4845 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-008760.jpg | 162.2Kb | JPEG image |
View/ |
Title: | [Úbeda (Jaén). Santa María de los Reales Alcázares]. Croquis de planta de la bóveda |
Abstract: | [Úbeda (Jaén). Santa María de los Reales Alcázares]. Croquis de planta de la bóveda;[Miguel Campos];s.e. |
Date: | [1932] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008760 |
Description: | Lápiz;11 x 10 cm.;Papel;Original Procede del Legajo 403/ 4 del Archivo Histórico, sobre las obras en la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, por Torres Balbás (1930-1934) Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1558 En el Legajo 403/ 4 hay abundante correspondencia sobre la marcha de las obras entre Torres Balbás y el maestro de obras, Miguel Campos Ruiz, que ilustra profusamente con croquis sus cartas. Anotaciones manuscritas. Digitalizado (Idem al nº 1553). |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/4845 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-008760.jpg | 162.2Kb | JPEG image |
View/ |