| Título: | "Sección longitudinal" [Albaicín. Palacio de Daralhorra] |
| Autor: | Manuel López Bueno (delineante), [Torres Balbás, Leopoldo] (Arquitecto conservador de la Alhambra) |
| Resumen: | Albaicín. Palacio de Daralhorra. Sección longitudinal después de la restauración |
| Fecha: | [1927-1930] |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000180 |
| Descripción: | Original, papel vegetal, tinta y lápiz, 29x36 cm., 1/100
sector: 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 142, (Alhambra-archivo de planos Nº 142) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/1587 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000180.jpg | 486.0Kb | JPEG image | Vista/Abrir |
| Título: | "Sección longitudinal" [Albaicín. Palacio de Daralhorra] |
| Autor: | Manuel López Bueno (delineante), [Torres Balbás, Leopoldo] (Arquitecto conservador de la Alhambra) |
| Resumen: | Albaicín. Palacio de Daralhorra. Sección longitudinal después de la restauración |
| Fecha: | [1927-1930] |
| Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000180 |
| Descripción: | Original, papel vegetal, tinta y lápiz, 29x36 cm., 1/100
sector: 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 142, (Alhambra-archivo de planos Nº 142) Digitalizado |
| URI: | http://hdl.handle.net/10514/1587 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
|---|---|---|---|
| P-000180.jpg | 486.0Kb | JPEG image | Vista/Abrir |